Recent uplinks (last 200)

Live long and prosper.

Auto-refresh every 10s.

IDDateTimeDevEUIAppFcntPortRSSISNRGatewayBatteryWind SpeedWind DirTemp °CRH %Pressure hPaRawHex
5512 2025-12-1516:25:22 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 4 2 -46.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 116 1002.0 02D69A65
5511 2025-12-1516:24:47 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 3 2 -46.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 116 1002.0 02D69A65
5510 2025-12-1516:24:13 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 2 -46.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 116 1002.0 02D69A65
5509 2025-12-1516:23:38 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 1 2 -48.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1002.0 02569B65
5508 2025-12-1516:23:03 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -48.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 116 1002.0 02D69A65
5507 2025-12-1516:16:41 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -49.0 14.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1002.0 02569B65
5506 2025-12-1516:07:22 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -49.0 11.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 118 1002.0 02D69B65
5505 2025-12-1516:01:01 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 1 2 -41.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 3 N -20.0 100 1043.0 0300F2EF
5504 2025-12-1516:00:25 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -43.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N -20.0 100 1043.0 0200F2EF
5503 2025-12-1515:26:00 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -47.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 25.0 114 1001.0 02DA5965
5502 2025-12-1515:25:17 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 3 2 -49.0 13.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 25.0 50 1001.0 025A5965
5501 2025-12-1515:24:41 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 2 -56.0 14.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 25.0 50 1001.0 025A5965
5500 2025-12-1515:24:07 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 1 2 -44.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1001.0 02565B65
5499 2025-12-1515:23:31 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -45.0 10.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1001.0 02565B65
5498 2025-12-1515:10:12 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 22 2 -44.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 116 1001.0 02D65A65
5497 2025-12-1515:09:37 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 21 2 -41.0 11.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1001.0 02565B65
5496 2025-12-1515:09:02 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 20 2 -42.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1001.0 02565B65
5495 2025-12-1515:08:27 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 19 2 -46.0 10.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1001.0 02565B65
5494 2025-12-1515:07:52 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 18 2 -42.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 56 1001.0 02565C65
5493 2025-12-1515:07:16 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 17 2 -43.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1001.0 02565B65
5492 2025-12-1515:06:41 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 16 2 -44.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 120 1001.0 02D65C65
5491 2025-12-1515:06:06 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 15 2 -44.0 10.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 118 1001.0 02D65B65
5490 2025-12-1515:05:31 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 14 2 -42.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 56 1001.0 02565C65
5489 2025-12-1515:04:55 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 13 2 -43.0 10.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1001.0 02565B65
5488 2025-12-1515:04:21 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 12 2 -44.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 118 1001.0 02D65B65
5487 2025-12-1515:03:47 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 11 2 -45.0 11.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 118 1001.0 02D65B65
5486 2025-12-1515:03:12 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 10 2 -42.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 56 1001.0 02565C65
5485 2025-12-1515:02:37 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 9 2 -42.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 118 1001.0 02D65B65
5484 2025-12-1515:02:03 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 8 2 -45.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 56 1001.0 02565C65
5483 2025-12-1515:01:27 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 7 2 -46.0 10.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 118 1001.0 02D65B65
5482 2025-12-1515:00:53 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 6 2 -43.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 56 1001.0 02565C65
5481 2025-12-1515:00:17 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 5 2 -44.0 10.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 56 1001.0 02565C65
5480 2025-12-1514:59:41 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 4 2 -45.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 120 1001.0 02D65C65
5479 2025-12-1514:59:05 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 3 2 -44.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 56 1001.0 02565C65
5478 2025-12-1514:58:30 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 2 -42.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 118 1001.0 02D65B65
5477 2025-12-1514:57:56 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 1 2 -40.0 11.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1001.0 02565B65
5476 2025-12-1514:57:21 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -44.0 11.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 54 1001.0 02565B65
5475 2025-12-1514:57:06 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -43.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 56 1001.0 02565C65
5474 2025-12-1514:56:26 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 2 -41.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 118 1001.0 02D65B65
5473 2025-12-1514:55:52 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 1 2 -45.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 118 1001.0 02D65B65
5472 2025-12-1514:55:18 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -42.0 9.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 23.0 56 1001.0 02565C65
5471 2025-11-1107:45:29 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 1 2 -67.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 3 N 20.0 122 1000.0 03D01D65
5470 2025-11-1107:44:55 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -56.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 122 1000.0 02D01D65
5469 2025-11-1107:44:38 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 2 -57.0 11.8 xander-chirk-sandycroft 6 3 N 20.0 122 1000.0 03D01D65
5468 2025-11-1107:44:03 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 1 2 -57.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 3 N 19.0 60 1000.0 034E1E65
5467 2025-11-1107:43:27 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 2 -54.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 3 N 19.0 60 1000.0 034E1E65
5466 2025-11-1023:45:12 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 118 2 -62.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 58 1003.0 0252DD65
5465 2025-11-1023:44:36 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 117 2 -59.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 58 1003.0 0252DD65
5464 2025-11-1023:44:00 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 116 2 -53.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5463 2025-11-1023:43:25 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 115 2 -56.0 14.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5462 2025-11-1023:42:50 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 114 2 -57.0 10.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5461 2025-11-1023:42:14 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 113 2 -54.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5460 2025-11-1023:41:40 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 112 2 -55.0 14.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5459 2025-11-1023:41:05 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 111 2 -57.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5458 2025-11-1023:40:31 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 110 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5457 2025-11-1023:39:55 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 109 2 -54.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5456 2025-11-1023:39:19 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 108 2 -55.0 15.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5455 2025-11-1023:38:44 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 107 2 -57.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5454 2025-11-1023:38:09 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 106 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5453 2025-11-1023:37:34 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 105 2 -54.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5452 2025-11-1023:37:00 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 104 2 -55.0 10.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5451 2025-11-1023:36:26 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 103 2 -57.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5450 2025-11-1023:35:51 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 102 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5449 2025-11-1023:35:17 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 101 2 -54.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5448 2025-11-1023:34:41 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 100 2 -55.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5447 2025-11-1023:34:06 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 99 2 -57.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5446 2025-11-1023:33:31 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 98 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5445 2025-11-1023:32:56 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 97 2 -54.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5444 2025-11-1023:32:21 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 96 2 -55.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5443 2025-11-1023:31:47 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 95 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5442 2025-11-1023:31:11 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 94 2 -56.0 9.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5441 2025-11-1023:30:35 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 93 2 -54.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5440 2025-11-1023:30:00 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 92 2 -55.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5439 2025-11-1023:29:24 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 91 2 -57.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5438 2025-11-1023:28:49 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 90 2 -57.0 9.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5437 2025-11-1023:28:14 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 89 2 -54.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5436 2025-11-1023:27:39 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 88 2 -54.0 11.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5435 2025-11-1023:27:05 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 87 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5434 2025-11-1023:26:31 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 86 2 -57.0 10.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5433 2025-11-1023:25:55 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 85 2 -54.0 12.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5432 2025-11-1023:25:19 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 84 2 -54.0 10.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 20.0 56 1003.0 0250DC65
5431 2025-11-1023:24:45 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 83 2 -57.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5430 2025-11-1023:24:09 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 82 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5429 2025-11-1023:23:34 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 81 2 -54.0 12.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5428 2025-11-1023:22:59 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 80 2 -55.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5427 2025-11-1023:22:24 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 79 2 -57.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5426 2025-11-1023:21:49 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 78 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5425 2025-11-1023:21:14 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 77 2 -54.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5424 2025-11-1023:20:40 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 76 2 -55.0 11.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5423 2025-11-1023:20:04 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 75 2 -57.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5422 2025-11-1023:19:29 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 74 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5421 2025-11-1023:18:54 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 73 2 -54.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5420 2025-11-1023:18:19 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 72 2 -54.0 12.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5419 2025-11-1023:17:43 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 71 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5418 2025-11-1023:17:09 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 70 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5417 2025-11-1023:16:34 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 69 2 -54.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5416 2025-11-1023:15:59 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 68 2 -55.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5415 2025-11-1023:15:25 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 67 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5414 2025-11-1023:14:50 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 66 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5413 2025-11-1023:14:14 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 65 2 -54.0 13.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5412 2025-11-1023:13:39 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 64 2 -55.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5411 2025-11-1023:13:04 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 63 2 -55.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5410 2025-11-1023:12:29 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 62 2 -57.0 10.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5409 2025-11-1023:11:53 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 61 2 -54.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5408 2025-11-1023:11:18 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 60 2 -54.0 11.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5407 2025-11-1023:10:42 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 59 2 -55.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 56 1003.0 0252DC65
5406 2025-11-1023:10:08 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 58 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5405 2025-11-1023:09:32 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 57 2 -54.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5404 2025-11-1023:08:58 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 56 2 -54.0 11.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5403 2025-11-1023:08:22 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 55 2 -56.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5402 2025-11-1023:07:47 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 54 2 -56.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5401 2025-11-1023:07:11 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 53 2 -54.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5400 2025-11-1023:06:36 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 52 2 -54.0 11.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5399 2025-11-1023:06:01 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 51 2 -56.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5398 2025-11-1023:05:27 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 50 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5397 2025-11-1023:04:51 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 49 2 -54.0 13.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5396 2025-11-1023:04:17 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 48 2 -55.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5395 2025-11-1023:03:42 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 47 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5394 2025-11-1023:03:07 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 46 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5393 2025-11-1023:02:31 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 45 2 -54.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5392 2025-11-1023:01:56 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 44 2 -54.0 11.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5391 2025-11-1023:01:22 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 43 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5390 2025-11-1023:00:46 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 42 2 -57.0 10.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5389 2025-11-1023:00:12 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 41 2 -54.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5388 2025-11-1022:59:37 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 40 2 -55.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5387 2025-11-1022:59:03 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 39 2 -57.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5386 2025-11-1022:58:27 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 38 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5385 2025-11-1022:57:52 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 37 2 -54.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5384 2025-11-1022:57:18 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 36 2 -55.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5383 2025-11-1022:56:43 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 35 2 -56.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5382 2025-11-1022:56:08 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 34 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5381 2025-11-1022:55:33 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 33 2 -54.0 13.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5380 2025-11-1022:54:59 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 32 2 -55.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5379 2025-11-1022:54:23 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 31 2 -56.0 14.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5378 2025-11-1022:53:49 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 30 2 -56.0 9.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5377 2025-11-1022:53:13 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 29 2 -54.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5376 2025-11-1022:52:38 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 28 2 -54.0 11.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5375 2025-11-1022:52:03 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 27 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5374 2025-11-1022:51:27 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 26 2 -57.0 10.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5373 2025-11-1022:50:51 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 25 2 -54.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5372 2025-11-1022:50:15 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 24 2 -55.0 14.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5371 2025-11-1022:49:41 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 23 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5370 2025-11-1022:49:06 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 22 2 -56.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5369 2025-11-1022:48:31 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 21 2 -54.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5368 2025-11-1022:47:56 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 20 2 -55.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5367 2025-11-1022:47:21 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 19 2 -57.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5366 2025-11-1022:46:45 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 18 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5365 2025-11-1022:46:10 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 17 2 -54.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5364 2025-11-1022:45:34 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 16 2 -55.0 11.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5363 2025-11-1022:45:00 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 15 2 -57.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5362 2025-11-1022:44:24 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 14 2 -57.0 11.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5361 2025-11-1022:43:48 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 13 2 -54.0 13.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5360 2025-11-1022:43:14 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 12 2 -55.0 14.0 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5359 2025-11-1022:42:40 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 11 2 -56.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5358 2025-11-1022:42:05 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 10 2 -56.0 13.5 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5357 2025-11-1022:41:29 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 9 2 -54.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5356 2025-11-1022:40:54 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 8 2 -55.0 10.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5355 2025-11-1022:40:19 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 7 2 -57.0 13.8 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
5354 2025-11-1022:39:45 70B3D57ED0072DB8 xander-weather-heltec 6 2 -57.0 10.2 xander-chirk-sandycroft 6 2 N 21.0 120 1003.0 02D2DC65
